Блоки под капотом
Блок предохранителей
Данный блок силовых предохранителей находится над аккумулятором и закрыт крышкой.
p, blockquote 17,0,0,0,0 —>
Схема
p, blockquote 18,0,0,1,0 —>
p, blockquote 19,0,0,0,0 —>
Расшифровка
p, blockquote 20,0,0,0,0 —>
- 80А Блок ABS, TC и ESP
- 80А Блок предварительного разогрева
- 30А ЭБУ, главное реле, реле топливного насоса
- 80А Замок зажигания, ток на предохранители 2, 3, 4, 8, 9, 13, 14, 15, 19, 51
- 80А Ток на предохранители 1, 6, 7, 10, 20, 25, 27, 29
- 80А Ток на предохранители 5, 12, 17, 24, 33
Блок предохранителей и реле
Он расположен в левой части подкапотного пространства, рядом со стойкой.
p, blockquote 21,0,0,0,0 —>
Фото — схема
p, blockquote 22,0,0,0,0 —>
p, blockquote 23,0,0,0,0 —>
Описание
p, blockquote 24,0,0,0,0 —>
1 | Реле системы подачи воздуха в выпускной коллектор (4RD003-520-13) |
2 | Реле очистителя фар (GM 90 355 363) |
3 | Реле дополнительного насоса радиатора охлаждения (GM 90192 481) |
4 | Реле вентилятора охлаждения двигателя (GM 90 450 169) |
5 | Реле компрессора кондиционера (GM 03447 012) |
6 | Реле вентилятора охлаждения двигателя (GM 03447 012) |
7 | Реле вентиляторов кондиционера I скорость (GM 24 430 433) |
8 | Реле правого нагнетательного вентилятора кондиционера(GM 90 459 640) |
9 | Реле двигателя стеклоочистителя лобового стекла (GM 90 494 187) |
10 | Реле системы впрыска (GM 90 494 959) |
11 | Реле вентиляторов кондиционера II скорость (GM 90 491 314) |
12 | Реле левого нагнетательного вентилятора кондиционера (GM 90 459 640) |
13 | Реле топливного насоса (GM 90 494 959) |
14 | Предохранитель насоса омывателя фар 30A |
15 | Предохранитель реле вентилятора охлаждения двигателя I скорость |
16 | Предохранитель реле вентилятора охлаждения двигателя II скорость |
17 | Предохранитель pеле нагнетателя |
18 | Предохранитель вентилятора охлаждения двигателя 40А |
19 | Предохранитель насоса добавочного воздуха продувки катализаторов 50А |
p, blockquote 25,0,0,0,1 —>
Остались вопросы? Задавайте их в комментарии.