Редуктор задней оси
Дифференциалы без табличной маркировки
| Описание: | |
| Дифференциал задней оси для Calibra, Omega A, Senator B и Vectra A. | |
| При отсутствии на дифференциале опознавательных символов, их можно найти на главном диске, открутив заднюю крышку редуктора. Если редуктор оснащён блокировкой, то серийный номер будет начинаться с цифр 4061, а блокировочный момент обозначен в процентах, например, S45. | |
| 4061004241 = номер 418217 = серийный номер? S45 = блокировка в процентах |
|
|
90 092 599 = номер GM 10:37 = Соотношение дифференциала BN = Альфакод 6 87 = Месяц и год производства |
|
| Дифференциал задней оси Lotus Omega (C36GET) |
| Модель | Блокировка | Двигатель | Соотношение | Блокировочный дифференциал№. 4061 … |
| Omega A | Без блокировки | 20SE, C20NE- L1999999 | 38:11 = 3,455 | |
| C24NE, C26NE, 30NE, C30LE,C30NE, C30SE, 23DTR, 23YDT | ||||
| C24NEСкорая помощь | ||||
| 18NV, 18SEH, 18SV, E18NVR,S18NV, 20SE, C20NE, 23YD | 37:10 = 3,700 | |||
| 20SE, C20NEПохоронные машины | ||||
| C24NE, C26NE, 30NE, C30LE,C30NE, C30SE, 23DTR, 23YDT | ||||
| 18NV, 18SEH, 18SV, E18NVR, S18NV | 39:10 = 3,900 | |||
| 20SE, C20NEM1000001 — | ||||
| С блокировкой 45% | 20SE, C20NEКараван | 38:11 = 3,455 | 004 242 | |
| C24NEСкорая помощь | 006 396 | |||
| C24NE, 30NE, C30LE, 23DTR,23YDT | ||||
| C36GET | ||||
| 18NV, 18SEH, 18SV, E18NVR,S18NV, 20SE, C20NE, C20NEF, 23YDСедан | 37:10 = 3,700 | 004 267 | ||
| 23YDКараван | ||||
| 18NV, 18SEH, 18SV, E18NVR,S18NV, 23YDКараван | ||||
| 20SE, C20NE, C20NEJКараван M1007158 — | ||||
| 20SE, C20NE, C20NEF, C20NEJКараван — M1007157 | 006 396 | |||
| 20SE, C20NEПохоронные машины | ||||
| C24NE, C26NE, 23DTR, 23YDT,30NE, C30LE, C30NE, C30SE | ||||
| 18NV, 18SEH, 18SV, E18NVR, S18NV | 39:10 = 3,900 | 004 267 | ||
| C20NEM1000001 — | ||||
| Senator B | Без блокировки | все | 38:11 = 3,455 | |
| 37:10 = 3,700 | ||||
| С блокировкой45% | 38:11 = 3,455 | 006 396 | ||
| 37:10 = 3,700 |
Дифференциалы с табличной маркировкой
| Описание: | |
| Дифференциал задней оси Omega B | |
| Табличка с указанием типа дифференциала распологается на корпусе слева.
1 = Альфакод(Alphacode) |
| Модель | Блокировка | Двигатель | Альфакод(Alphacode) | Соотношение |
| Omega B | Без блокировки | 25DT, X25DT- Y1999999 | DE, FJ, DS | 38:11 = 3,455 |
| 25DT, X25DT, Y25DT11000001 — | GA, GK | |||
| X25XE, Y26SE, X30XE, Y32SE- 11020494 | DJ, FL, DX | 37:10 = 3,700 | ||
| X25XE, Y26SE, X30XE, Y32SE11020495 — | GC, GM | |||
| 20SE, X20SE, X20XEV | FA, FR, FQ, FC | 39:10 = 3,900 | ||
| Y22XE, Z22XE, X25XE, Y26SE, X30XE, Y32SE- 11020912 | FE, FN, FX, FG | |||
| Y22XE, Z22XE, X25XE, Y26SE, X30XE, Y32SE11020913 — | GE, GJ, GP | |||
| Y22XE, Z22XE, X25XE, Y26SE- 11034911 | FS, FU | 38:9 = 4,222 | ||
| Y22XE, Z22XE, X25XE, Y26SE11034912 — | GG, GR | |||
| С блокировкой 45% | Y25DT | GW, GY | 36:11 = 3,273 | |
| 25DT, X25DT- Y1999999 | DF, DT | 38:11 = 3,455 | ||
| 25DT, X25DT11000001 — | GB, GL | |||
| 20SE, X20SE, X20XEV, X25XE, Y26SE,X30XE, Y32SE, X20DTH, Y22DTH- 11036942 | DK, FM, DY | 37:10 = 3,700 | ||
| X25XE, Y26SE, X30XE, Y32SE, X20DTH, Y22DTH11036943 — | GD, GN | |||
| 20SE, X20SE, X20XEV | FB, FD | 39:10 = 3,900 | ||
| Y22XE, Z22XE, X25XE, Y26SE, X30XE, Y32SE- 11019833 | FF, FP, FH | |||
| Y22XE, Z22XE, X25XE, Y26SE, X30XE, Y32SE11019834 — | GF, GQ | |||
| Y22XE, Z22XE, X25XE, Y26SEY1000001 — Y1999999 | FW | 38:9 = 4,222 | ||
| Y22XE, Z22XE, X25XE, Y26SE11000001 — | GH, GS |
Технические характеристики Opel Omega B (1994-2003)
Бензиновые версии
|
Версии |
2.0 8V |
2.0 16V |
2.2 16V |
2.5 V6 |
3.0 V6 |
3.2 V6 |
|
Двигатель |
бензин |
бензин |
бензин |
бензин |
бензин |
бензин |
|
Рабочий объем |
1998 см3 |
1998 см3 |
2198 см3 |
2498 см3 |
2962 см3 |
3175 см3 |
|
Расположение цилиндров / клапанов |
R 4/8 |
R 4/16 |
R 4/16 |
V6 / 24 |
V6 / 24 |
V6 / 24 |
|
Максимальная мощность |
116 л.с. |
136 л.с. |
144 л.с. |
170 л.с. |
211 л.с. |
218 л.с. |
|
Максимальный крутящий момент |
170 Нм |
185 Нм |
205 Нм |
227 Нм |
270 Нм |
290 Нм |
|
Динамика |
||||||
|
Максимальная скорость |
195 км/ч |
210 км/ч |
210 км/ч |
223 км/ч |
240 км/ч |
240 км/ч |
|
0-100 км / ч |
13,0 с |
11,0 с |
10,5 с |
9,5 с |
8,8 с |
9,0 с |
|
Средний расход топлива, л/100 км |
9.5 |
10,0 |
10.5 |
10.5 |
11.0 |
12.0 |
Дизельные версии
|
Версии |
2.0 DTI |
2.2 DTI |
2.5 TD |
2.5 TD |
|
Двигатель |
турбодизель |
турбодизель |
турбодизель |
турбодизель |
|
Рабочий объем |
1995 см3 |
2171 см3 |
2497 см3 |
2497 см3 |
|
Расположение цилиндров / клапанов |
R 4/16 |
R 4/16 |
R6 / 12 |
R6 / 24 |
|
максимальная мощность |
101 л.с. |
120 л.с. |
131 л.с. |
150 л.с. |
|
Максимальный крутящий момент |
205 Нм |
280 Нм |
250 Нм |
300 Нм |
|
Динамика |
||||
|
Максимальная скорость |
186 км/ч |
195 км/ч |
200 км/ч |
208 км/ч |
|
0-100 км / ч |
15,0 с |
12,5 с |
12,0 с |
10,5 с |
|
Средний расход топлива, л/100 км |
7.5 |
8.0 |
9.0 |
8.5 |
