Блок в салоне
Он расположен под панелью со стороны водителя, за перчаточным ящиком.
Схема
Обозначение
| 1 | 10А A22 Управление радиоприемником, K33 Дисплей информационного центра водителя (DIC) |
| 2 | 20А Модуль управления кузовом K9, наружное освещение |
| 3 | 25А Модуль управления кузовом K9 |
| 4 | 20А A11 Радиоприемник, P5 Блок управления зуммером |
| 5 | 7,5А A12 Блок управления цифровым радиоприемником, K82 Блок управления мобильным телефоном, T11 Модуль интерфейса мультимедийного проигрывателя |
| 6 | 20А Розетка электропитания передняя (прикуриватель) |
| 7 | 20А Розетка питания дополнительного оборудования |
| 8 | 30А Модуль управления кузовом K9, Левая фара (ближний свет, галогеновый) |
| 9 | 30А Модуль управления кузовом K9, Правая фара (ближний свет, галогеновый) |
| 10 | 30А Модуль управления кузовом K9, Дверные замки |
| 11 | 40А K8 Модуль управления электродвигателем вентилятора. Система отопления (вентиляции) и кондиционирования |
| 12 | 25А S64D Выключатель регулятора положения сиденья — водитель, S65D Выключатель поясничного упора сиденья — водитель |
| 13 | 25А Электропривод передних сидений |
| 14 | 7,5А X84 Диагностический разъем |
| 15 | 7,5А Модуль диагностики и контроля подушек безопасности K36 |
| 16 | 10А Центральный замок |
| 17 | 10А A26 Панель управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования, K33 Блок управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования |
| 18 | 30А KR104A Реле логистического режима 1 |
| 19 | 20А Модуль управления кузовом K9 Стоп-сигналы, фонари света |
| 20 | 5А K85 Модуль определения присутствия пассажиров |
| 21 | 10А Р16 приборная доска |
| 22 | 5А S39 Замок зажигания |
| 23 | 20А Модуль управления кузовом K9 |
| 24 | 20А Модуль управления кузовом K9 |
| 25 | 20А Замок рулевой колонки |
| 26 | 20А Разъем питания дополнительного оборудования |










